Вязкость | 10W40 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4 |
API | SN, CF |
OEM | MB 229.3, VW 502.00/505.00, RENAULT RN0700/RN0710 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 15W40 |
Объем, л | 1 |
Состав | Минеральное |
ACEA | A3/B3, A3/B4 |
API | SL, CF |
OEM | MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C2 |
OEM | PSA B71 2290 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л | 1 |
Состав | Полусинтетическое |
ACEA | A3/B4, A3/B3 |
API | SL, CF |
OEM | VW 502.00/505.00, MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4, C3 |
OEM | VW 505.01/502.00/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3, A3/B4 |
API | SN, CF |
OEM | VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.51/229.52, Dexos2 (GB2D1011102), BMW LL-04 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Дизельный, Бензиновый |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A5/B5 |
API | CF, SL |
OEM | RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-D |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4, A3/B3 |
API | CF, SN |
OEM | MB 229.3, PSA B71 2296, GM LL-B-025, RENAULT RN0700/RN0710, PORSCHE A40, BMW LL-01, VW 502.00/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3, A3/B3, A3/B4 |
API | SN, CF |
OEM | MB 229.31, FORD WSS-M2C917-A, PORSCHE A40, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL-04 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3 |
API | SN |
OEM | VW 507.00/504.00, PORSCHE C30, MB 229.51 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C2 |
OEM | PSA B71 2290 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 15W40 |
Объем, л | 5 |
Состав | Минеральное |
ACEA | A3/B3, A3/B4 |
API | SL, CF |
OEM | MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A5/B5 |
API | CF, SL |
OEM | RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-D |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3, A3/B4 |
API | SN, CF |
OEM | VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.51/229.52, Dexos2 (GB2D1011102), BMW LL-04 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Дизельный, Бензиновый |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | C3 |
API | SN |
OEM | VW 507.00/504.00, PORSCHE C30, MB 229.51 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W30 |
Объем, л | 5 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4 |
API | SL, CF |
OEM | BMW LL-01, GM LL-A-025, GM LL-B-025, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502.00/505.00, MB 229.5 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W50 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
API | SN |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W50 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
API | SN |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 10W60 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
API | SN |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 10W60 |
Объем, л | 1 |
Состав | Синтетическое |
API | SN |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л | 4 |
Состав | Полусинтетическое |
ACEA | A3/B4, A3/B3 |
API | SL, CF |
OEM | VW 502.00/505.00, MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 10W40 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4 |
API | SN, CF |
OEM | MB 229.3, VW 502.00/505.00, RENAULT RN0700/RN0710 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л | 5 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4, C3 |
OEM | VW 505.01/502.00/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Вязкость | 5W40 |
Объем, л | 4 |
Состав | Синтетическое |
ACEA | A3/B4, A3/B3 |
API | CF, SN |
OEM | MB 229.3, PSA B71 2296, GM LL-B-025, RENAULT RN0700/RN0710, PORSCHE A40, BMW LL-01, VW 502.00/505.00 |
Тип автомобиля/техники | Легковые автомобили |
Тип двигателя | Бензиновый, Дизельный |
Производитель | REPSOL |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |