| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 48.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 48.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 47.5 |
| Диаметр ступицы, мм | 63.35 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 47.5 |
| Диаметр ступицы, мм | 63.35 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС643 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | сильвер SK |
| Модель | КС747 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный SK |
| Модель | КС747 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 48.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | сильвер SK |
| Модель | КС747 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 48.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный SK |
| Модель | КС747 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | сильвер SK |
| Модель | КС747 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный SK |
| Модель | КС747 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | сильвер А |
| Модель | КС534 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС534 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС534 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС534 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС534 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС534 |
| Производитель | K&K |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |