Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
Вылет диска, мм | 42.0 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
Вылет диска, мм | 42.0 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Производитель | K&K |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 110 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 110 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 110 |
Вылет диска, мм | 51.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 110 |
Вылет диска, мм | 51.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 35.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 35.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 43.0 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 43.0 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 48.5 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 48.5 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 35.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 35.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 35.0 |
Диаметр ступицы, мм | 71.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 35.0 |
Диаметр ступицы, мм | 71.6 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС654 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 39.0 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС654 |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |