| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 40.0, 40 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 40.0, 40 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 45, 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 45.0, 45 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 45, 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 45.0, 45 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 49, 49.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 49, 49.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 20.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 20.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 20.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 110.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 20.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 110.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 22.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 107.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 22.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 107.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 93.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 93.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 92.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 92.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС593 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС716 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |