| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 115 |
| Вылет диска, мм | 42.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 70.2 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС730 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 115 |
| Вылет диска, мм | 42.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 70.2 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС730 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 120 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 72.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС730 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 120 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 72.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС730 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0, 35 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35, 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40, 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40.0, 40 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0, 43 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43, 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0, 39 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39, 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
| Вылет диска, мм | 39.0, 39 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
| Вылет диска, мм | 39.0, 39 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 45, 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 45, 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 110 |
| Вылет диска, мм | 39.0, 39 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 110 |
| Вылет диска, мм | 39, 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
| Вылет диска, мм | 35.0, 35 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
| Вылет диска, мм | 35.0, 35 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
| Вылет диска, мм | 45.0, 45 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
| Вылет диска, мм | 45.0, 45 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС751 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 40, 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС751 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС716 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |