| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 29.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС477 |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 29.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС477 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС477 |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС477 |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС477 |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС477 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС475 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС475 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |