| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 127 |
| Вылет диска, мм | 56.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 71.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 84.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 84.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 84.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 84.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 71.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 8.5 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 71.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС470 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 108.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС714 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 108.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС714 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 127 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 77.9 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 127 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 77.9 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 33.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 33.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС726 |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 108.5 |
| Цвет | Сильвер F |
| Модель | КС458 |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 3 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.2 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС477 |
| Ширина | 5.0 |
| Диаметр | 13 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 3 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.2 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС477 |
| Производитель | K&K |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |