Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA CARENS (FJ) | 2002 - 2006 | 1.6 | БЕНЗИН | 105 | ||
KIA CARENS (FJ) | 2002 - 2006 | 1.8 | БЕНЗИН | 126 | ||
KIA CARENS (FJ) | 2002 - 2006 | 2.0 | ДИЗЕЛЬ | 113 | ||
KIA CARENS (FJ) | 2002 - 2006 | 2.0 | ДИЗЕЛЬ | 140 | ||
KIA CARENS (FJ) | 2002 - 2006 | 2.0 | БЕНЗИН | 139 |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |