| Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 1.5 | ДИЗЕЛЬ | 102 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 1.6 | ДИЗЕЛЬ | 115 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 1.6 | БЕНЗИН | 105 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 1.6 | БЕНЗИН | 122 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 1.6 | БЕНЗИН | 126 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 2.0 | ДИЗЕЛЬ | 112 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 2.0 | БЕНЗИН | 143 | ||
| KIA CERATO СЕДАН | 2004 - Выпускается | 2.0 | БЕНЗИН | 156 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |