| Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 206 ХЭТЧБЕК (2A/C) | 1998 - 2007 | 1.1 | БЕНЗИН | 60 | ||
| PEUGEOT 206 ХЭТЧБЕК (2A/C) | 1998 - 2007 | 1.4 | БЕНЗИН | 88 | ||
| PEUGEOT 206 ХЭТЧБЕК (2A/C) | 1998 - 2007 | 1.4 | ДИЗЕЛЬ | 68 | ||
| PEUGEOT 206 ХЭТЧБЕК (2A/C) | 1998 - 2007 | 1.4 | БЕНЗИН | 75 | ||
| PEUGEOT 206 ХЭТЧБЕК (2A/C) | 1998 - 2007 | 1.6 | БЕНЗИН | 109 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |