| Модификация модели | Период выпуска | Двигатель | Модель двигателя | Топливо | Л.С. | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL AGILA A | 2000 - Выпускается | 1.0 | БЕНЗИН | 58 | ||
| OPEL AGILA A | 2000 - Выпускается | 1.0 | БЕНЗИН | 60 | ||
| OPEL AGILA A | 2000 - Выпускается | 1.2 | БЕНЗИН | 80 | ||
| OPEL AGILA A | 2000 - Выпускается | 1.2 | БЕНЗИН | 75 | ||
| OPEL AGILA A | 2000 - Выпускается | 1.3 | ДИЗЕЛЬ | 70 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |