Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС699 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС699 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС699 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 47.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС699 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 47.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС699 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 47.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС699 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС700 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 43.0 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС700 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС704 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС704 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 50.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС704 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 50.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС704 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 50.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС704 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 50.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС704 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 39.0 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС718 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС718 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС718 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 69.1 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС718 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 44.0 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
Цвет | сильвер |
Модель | КС718 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.6 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС736 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС736 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 66.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС736 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 41.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС736 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Вылет диска, мм | 45.0 |
Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС736 |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |