| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
| Цвет | сильвер А |
| Модель | КС370 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 7.0 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС370 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 16.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 16.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 36.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 36.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 24.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 24.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 34.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 34.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 63.35 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 63.35 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 16.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 16.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС628 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 84.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС479 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 18 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 130 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 71.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС479 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |