| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 49.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС480 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 49.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС480 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 37.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 37.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 40.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Производитель | K&K |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 48.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 48.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 54.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 50.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.0 |
| Диаметр | 15 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС617 |
| Ширина | 6.5 |
| Диаметр | 16 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС716 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |