Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 115 |
Вылет диска, мм | 44.0 |
Диаметр ступицы, мм | 70.2 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС705 |
Ширина | 7.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 115 |
Вылет диска, мм | 44.0 |
Диаметр ступицы, мм | 70.2 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС705 |
Ширина | 8.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | -10.0 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС762 |
Ширина | 8.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | -10.0 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС762 |
Производитель | K&K |
Ширина | 8.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 0.0 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС762 |
Ширина | 8.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 0.0 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС762 |
Ширина | 8.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | -20.0 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС762 |
Ширина | 8.0 |
Диаметр | 17 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | -20.0 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС762 |
Производитель | K&K |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 15.0 |
Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 15.0 |
Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
Цвет | сильвер А |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 15.0 |
Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС462 |
Производитель | K&K |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 15.0 |
Диаметр ступицы, мм | 108.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 15.0 |
Диаметр ступицы, мм | 108.1 |
Цвет | сильвер А |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 15.0 |
Диаметр ступицы, мм | 108.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС462 |
Производитель | K&K |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 95.3 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 95.3 |
Цвет | сильвер А |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 95.3 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС462 |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
Цвет | сильвер А |
Модель | КС462 |
Производитель | K&K |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Вылет диска, мм | 40.0 |
Диаметр ступицы, мм | 98.0 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС462 |
Производитель | K&K |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС496 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС496 |
Ширина | 6.0 |
Диаметр | 15 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | алмаз черный |
Модель | КС496 |
Производитель | K&K |
Ширина | 6.5 |
Диаметр | 16 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Вылет диска, мм | 38.0 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
Цвет | дарк платинум |
Модель | КС716 |
Тип запроса | Пример |
---|---|
По номеру | |
По VIN | |
По FRAME |