| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 25.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 25.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 30.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 92.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 92.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 100.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 108.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 38.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 108.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 8.0 |
| Диаметр | 17 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
| Вылет диска, мм | 46.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС629 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 58.5 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 35.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 39.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 60.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 43.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
| Цвет | дарк платинум |
| Модель | КС583 |
| Ширина | 5.5 |
| Диаметр | 14 |
| К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
| Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
| Вылет диска, мм | 45.0 |
| Диаметр ступицы, мм | 56.1 |
| Цвет | алмаз черный |
| Модель | КС583 |
| Тип запроса | Пример |
|---|---|
| По номеру | |
| По VIN | |
| По FRAME |